| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 24504:008:0940 |
| Kinnistu Nr | 1856702 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 5997 |
| Maakond | Harju maakond |
| Omavalitsus | Jõelähtme vald |
| Asutusüksus | Parasmäe küla |
| Aadress | Parasmäe gaasitorustiku lõik 2 |
| Registreeritud | 1998-12-02 |
| Muudetud | 2018-12-22 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 360.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 360.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 360.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | konverteeritud, L-EST |
| Moodustatud | 1998-04-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 24504:008:0935 | 3203.0 M2 |
| 24504:008:0936 | 2220.0 M2 |
| 24504:008:0937 | 2380.0 M2 |
| 24504:008:0938 | 2897.0 M2 |
| 24504:008:0939 | 7037.0 M2 |
| 24504:008:0941 | 3878.0 M2 |
| 24504:008:0942 | 5755.0 M2 |
| 24504:008:0943 | 3247.0 M2 |
| 24504:008:0944 | 6156.0 M2 |
CMS 2023